Schwingungsdämpfer
- RAL-güteüberwacht
- Unabhängige Prüfungen
durch neutrale Gutachter - Flyer Gütezeichen
Sie arbeiten mit einer Fachfirma, welche die gesetzlichen Anforderungen an Abgasanlagen genau kennt und beachtet.
Referenzliste – Inland
Auftraggeber/Bauherr | Höhe (m) | Bauwerksart | Dämpfer Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
Deutsche Bundespost Fernsehturm Nürnberg, Antenne | 278,0 | Fernsehturm Antennenaufsatz |
1500 |
Stadt Schopfheim | 32,5 | Stahlschornstein | 175 |
E. Untiedt | 27,0 | Stahlschornstein | 300 |
Steinbeis Papier | 64,5 | Stahlschornstein | 1500 |
Kreiskrankenh. Groß-Gerau | 26,0 | Stahlschornstein | 580 |
US Army Kaiserslautern | 35,0 | Stahlschornstein | 409 |
MVA Frankfurt | 32,0 | Stahlschornstein | 240 |
Heidelberger Zement | 33,5 | Stahlschornstein | 303 |
Klöckner-Humboldt-Deutz AG | 28,5 | Stahlschornstein | 904 |
Johann Borgers GmbH | 70,0 | Stahlschornstein | 750 |
Huther & Co. 2 Stück | 30,0 | Stahlschornstein | 170 |
Süddeutsche Zucker-AG Rain | 45,0 | Stahlschornstein | 1000 |
Casimir Kast-Pappenfabrik | 32,0 | Stahlschornstein | 127 |
Rautenbach-Aluminiumguss | 40,0 | Stahlschornstein | 273 |
Broose | 27,4 | Stahlschornstein | 401 |
Schlaadt/Lorch | 38,0 | Stahlschornstein | 110 |
Luftlande-Tansp. Schule | 51,0 | Stahlschornstein | 600 |
MIP-Mainz US-Depot | 43,5 | Stahlschornstein | 615 |
Didier Krefeld | 40,0 | Stahlschornstein | 110 |
KKH Calw | 40,0 | Stahlschornstein | 350 |
König + Neurath, Karben | 30,0 | Stahlschornstein | 300 |
Grotejohann | 20,0 | Stahlschornstein | 90 |
ARGE Maingas / McNair, Frankfurt | 27,4 | Stahlschornstein | 225 |
Didier, Krefeld | 40,0 | Stahlschornstein | 110 |
Davy Bamag Wintershall | 60,0 | Stahlschornstein | 250 |
Klöckner-Wilhelmsburger | 43,0 | Stahlschornstein | 545 |
Hoechst/Kalle Wiesbaden | 25,5 | Stahlschornstein | 120 |
DSD/Thyssengas Gronau | 21,0 | Stahlschornstein | 175 |
Didier/Mainzlar | 40,0 | Stahlschornstein | 225 |
Refratechnik Göttingen | 65,0 | Stahlschornstein | 420 |
Edward-Barracks Frankfurt | 34,0 | Stahlschornstein | 360 |
Foseco | 36,0 | Stahlschornstein | 270 |
Hein, Lehmann Hochbrücke Brunsbüttel |
– | Brücke 28 Dämpfer vertikal | 150 |
Aculeum – Frankfurt Stahlbau Lavis |
– | Kunstwerk Dämpfung gegen einen Festpunkt |
– |
Referenzliste – Ausland
Auftraggeber/Bauherr | Höhe (m) | Bauwerksart | Dämpfer Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
Hydro Quebec/EOLE Windgenerator |
110,0 | Windgenerator | 18000 Canada |
Arinco/FERGAL Stabilimenti Italien Al Khobar 2 (5 Stück) |
120,0 | Stahlschornstein 5 in Reihe |
7050 Saudi-Arabien |
Klöckner-Humboldt-Deutz AG Yanbu |
80,9 | Stahlschornstein Sanierung |
10000 Saudi-Arabien |
Borsig GmbH, Berlin Ruwais Utillities |
80,0 | Stahlschornstein | 2000 Abu Dhabi |
Al Taweelah | 50,0 | Stahlschornstein | 655 Pakistan |
Jeddah Keljed III | 25,0 | Stahlschornstein | 390 Saudi-Arabien |
LURGI GmbH Stahlwerk |
60,0 | Stahlschornstein | 1992 Neu Seeland |
Jordan Zement | 70,0 | Stahlschornstein | 1057 Jordanien |
Australien | 49,8 | Stahlschornstein | 955 Australien |
BHP Newcastle | 60,0 | Stahlschornstein | 1560 |
Eisenhüttenstadt | 70,0 | Stahlschornstein | 1830 DDR |
Aromaten A | 40,0 | Stahlschornstein | 459 China |
Wien Schwechat (8 Stück) | 50,0 | Stahlschornstein | 1550 Österreich |
Namakwa Sands | 60,0 | Stahlschornstein | 350 Süd-Afrika |
Sasol Secunda, Transvaal, Sasol II und III (4 Stück) |
30,0 | Stahlschornstein | 240 Rep. Südafrika |
Siemens Power Station Killingholme (4 Stück) | 76,0 | Stahlschornstein 4 in Reihe |
7000 England |
Siemens Power Station Corby (2 Stück) | 70,0 | Stahlschornstein 2 in Reihe |
2000 England |
Hoval, Marchtrenk | 38,0 | Stahlschornstein | 400 Burma |
bn bos nieuwerkerk (2 Stück) | 21,0 | Stahlschornstein | 100 Holland |
Plibrico, Osterhout | 60,0 | Stahlschornstein | 1200 Holland |
Keller Ofenbau GmbH Steenfabrik Rossum |
30,0 | Stahlschornstein | 300 Holland |
Warren | 64,0 | Stahlschornstein | 1180 USA |
Warren | 76,2 | Stahlschornstein | 755 USA |
Babcock Bin Quasim (2 Stück) |
70,0 | Stahlschornstein | 4500 Pakistan |
MISR Chemical | – | Stahlschornstein | 400 Ägypten |
Abricot Ltd. (4 Stück) | 50,0 | Stahlschornstein | 430 England |
Rotherham | 66,5 | Stahlschornstein | 470 England |
Ref. No. A 1154 | 80,0 | Stahlschornstein | 792 England |
Bechtel | 46,0 | Stahlschornstein | 2700 England |
Bechtel | 43,5 | Stahlschornstein | 2000 England |
Rover Longbridge | 51,0 | Stahlschornstein | 1200 England |
Babcock-Wilcox Spanien | 71,5 | Stahlschornstein | 2600 Argentinien |
Custodis Cottrell | 88,8 | Stahlschornstein | 2580 USA |
BV Manitoba | 33,5 | Stahlschornstein | 360 USA |
BV Florida | 76,2 | Stahlschornstein | 2250 USA |
BV Toronto | 57,0 | Stahlschornstein | 540 USA |
Lodewijckx | 65,0 | Stahlschornstein | 370 Belgien |
Löhnhold/Damaskus | 35,0 | Stahlschornstein | 470 Irak |
Metro Industrial, Michigan USA | 76,0 | Stahlschornstein | 2400 USA |
Cheng Chen Machinery Ltd. ICI PTA Plant |
60,0 | Stahlschornstein | 1200 Taiwan |
Research Cottrell Custodis U.S. Steel |
– | Stahlschornstein | 1800 USA |
Singapore Aromatics Company | 80,7 | Stahlschornstein | 25000 Singapore |
Rafferty Chimneys | 75,5 | Stahlschornstein | 2700 England |
Reliance Industries | 60,0 | Stahlschornstein | 620 England |
Unelco Union Electrica de Canarias, S.A. | 52,0 | Stahlschornstein | 500 Gran Canaria |
Genesee Power Station Flint, Michigan | 82,0 | Stahlschornstein | 1200 USA |
Siemens Power Station Lörinci | 70,0 | Stahlschornstein | 6000 Ungarn |
Bechtel/RAS Tanura Refinery | 130,0 | Kolonne | 4000 Saudi-Arabien |
Bechtel/RAS Tanura Refinery | 137,7 | Kolonne | 2000 Saudi-Arabien |
Bechtel/RAS Tanura Refinery | 132,0 | Kolonne | 4000 Saudi-Arabien |
Linde AG/BASF Antwerpen | 100,0 | Kolonne | 7500 Belgien |
Singapore Aromatics Company | 80,7 | Kolonne | 25000 Singapore |
Dow Corning/John Brown (2 Stück) | 72,0 | Kolonne | 2000 England |