Beschreibung
Quick Guide SmartControl HWAM 3740m
Platzierung von Speichersteinen HWAM 3740m
Einbauanleitung für das Verbrennungsluftsystem HWAM 3740m
Austausch von Skamol HWAM 3740m
| Kategorie | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Allgemein | Energieeffizienzklasse HWAM® Autopilot™ | A |
| Energieeffizienzklasse HWAM® SmartControl™ | A+ | |
| HWAM® Autopilot™ | Ja | |
| HWAM® SmartControl™ | Ja | |
| Leistung | Wirkungsgrad HWAM® Autopilot™ | 79,0 % |
| Wirkungsgrad HWAM® SmartControl™ | 81,0 % | |
| Nennleistung HWAM® Autopilot™ | 4,8 kW | |
| Nennleistung HWAM® SmartControl™ | 4,5 kW | |
| Abgasführung | Rauchabgang (Ø) | 150,0 mm |
| Schornsteinzug Empfehlung HWAM® Autopilot™ | 12,0 Pa | |
| Schornsteinzug Empfehlung HWAM® SmartControl™ | 11,0 Pa | |
| Produktmaße (cm) | Höhe | 102,5 |
| Breite | 49,9 | |
| Tiefe | 37,5 | |
| Brennkammerbreite | 33,0 | |
| Gewicht | Stahlverkleidung, c/m Tür | 104,0 kg / 101,1 kg |
| Anschlussmaße | Vom Boden mit SmartControl™ (oben) | 97,5 cm |
| Verbrennungsluftsystem | Anschluss hinten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) |
| Anschluss unten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) | |
| Abstände allgemein | Mantel Piece | 45,0 cm |
| Boden | 0,0 cm | |
| Abstände Autopilot™ (isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 11,5 cm |
| Seite | 22,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 45,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 105,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 105,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 10,0 cm | |
| Abstände Autopilot™ (nicht isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 16,5 cm |
| Seite | 25,5 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 45,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 105,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 105,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 12,5 cm | |
| Abstände SmartControl™ (isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 11,5 cm |
| Seite | 19,5 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 40,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 100,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 100,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 10,0 cm | |
| Abstände SmartControl™ (nicht isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 14,0 cm |
| Seite | 19,5 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 40,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 100,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 100,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 10,0 cm | |
| Zulassungen | EN 13240 | Ja |
| NS 3058 / 3059 | Ja | |
| LRV | Ja | |
| BImSchV Stufe 2 | Ja | |
| DEFRA Exempt | Ja | |
| Flamme Verte | Ja | |
| Classificazione | 3 stelle | |
| ECODESIGN konform | Ja | |
| HKI | Ja |


