Beschreibung
Montage auf Stellfüßen HWAM 4550m
Platzierung von Speichersteinen HWAM 4550m
Bedienungsanleitung Smart Control HWAM 4550m
Einbauanleitung für das Verbrennungsluftsystem HWAM 4550m
Informationen über Natursteinverkleidung HWAM 4550m
| Kategorie | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Allgemein | Energieeffizienzklasse HWAM® Autopilot™ | A+ |
| Energieeffizienzklasse HWAM® SmartControl™ | A+ | |
| HWAM® Autopilot™ | Ja | |
| HWAM® SmartControl™ | Ja | |
| Leistung | Wirkungsgrad HWAM® Autopilot™ | 82,0 % |
| Wirkungsgrad HWAM® SmartControl™ | 81,0 % | |
| Nennleistung | 4,9 kW | |
| Abgasführung | Rauchabgang (Ø) | 150,0 mm |
| Empfohlener Schornsteinzug | 12,0 Pa | |
| Produktmaße (cm) | Höhe | 138,8 |
| Breite | 50,0 | |
| Tiefe | 40,6 | |
| Brennkammerbreite | 35,8 | |
| Gewicht | Stahlverkleidung, c/m Tür | 134,0 kg / 132,0 kg |
| Steine zur Wärmespeicherung | 29,0 kg | |
| Anschlussmaße | Vom Boden (oben) | 111,4 cm |
| Verbrennungsluftsystem | Anschluss hinten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) |
| Anschluss unten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) | |
| Abstände (isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 10,0 cm |
| Seite | 59,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 59,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 120,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 120,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 57,0 cm | |
| Abstände (nicht isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 10,0 cm |
| Seite | 59,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 59,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 120,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 120,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 57,0 cm | |
| Zulassungen | EN 13240 | Ja |
| NS 3058 / 3059 | Ja | |
| LRV | Ja | |
| BImSchV Stufe 2 | Ja | |
| RLU Zugelassen | Ja | |
| DEFRA Exempt | Ja | |
| Classificazione | 3 stelle | |
| ECODESIGN konform | Ja | |
| DIBt | Ja | |
| HKI | Ja |




