Beschreibung
Gebrauchsanweisung HWAM Classic 4
Einbauanleitung für das Verbrennungsluftsystem HWAM Classic 4
| Kategorie | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Allgemein | Energieeffizienzklasse HWAM® Autopilot™ | A |
| HWAM® Autopilot™ | Ja | |
| Leistung | Wirkungsgrad | 79,3 % |
| Nennleistung | 8,0 kW | |
| Rauchabgang (Ø) | 150,0 mm | |
| Schornsteinzug | Empfehlung | 12,0 Pa |
| Produktmaße (cm) | Höhe | 131,9 |
| Breite | 60,0 | |
| Tiefe | 40,0 | |
| Holzfachmaße (cm) | Höhe | 22,0 |
| Breite | 60,0 | |
| Tiefe | 40,0 | |
| Backofenmaße (cm) | Höhe | 37,8 |
| Breite | 60,0 | |
| Tiefe | 40,0 | |
| Gewicht (kg) | Stahlverkleidung, c/m Tür | 190,0 kg |
| Backofen | 70,0 kg | |
| Holzfach | 12,0 kg | |
| Anschlussmaße (cm) | Vom Boden, oben | 68,7 |
| Vom Boden mit Holzfach & Backofen, oben | 130,5 | |
| Verbrennungsluftsystem | Anschluss hinten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) |
| Abstände (isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 10,0 cm |
| Seite | 25,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 25,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 80,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 80,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 10,0 cm | |
| Abstände (nicht isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 10,0 cm |
| Seite | 25,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 25,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 80,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 80,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 10,0 cm | |
| Zulassungen | EN 13240 | Ja |
| LRV | Ja | |
| BImSchV Stufe 2 | Ja | |
| Flamme Verte | Ja | |
| Classificazione | 3 stelle | |
| ECODESIGN konform | Ja | |
| HKI | Ja |






