Beschreibung
Tipps für Gebrauch und Pflege von Steinverkleidung
Information über Natursteinverkleidung
Platzierung von Speichersteinen in dem Wärmespeicher Mala 6
Montage von Steinverkleidung und Kachelverkleidung Miro 6
| Kategorie | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Allgemein | Energieeffizienzklasse | A |
| WIKING® Automatic™ | Ja | |
| Wirkungsgrad | 78,1 % | |
| Nennleistung | 4,5 kW | |
| Rauchabgang (Ø) | 150,0 mm | |
| Empfohlener Schornsteinzug | 12,0 Pa | |
| Produktmaße (cm) | Höhe | 126,0 |
| Breite | 48,0 | |
| Tiefe | 37,9 | |
| Brennkammerbreite | 34,0 | |
| Gewicht | Stahlverkleidung, c/m Tür | 116,0 kg |
| Steine zur Wärmespeicherung | 44,0 kg | |
| Anschlussmaße | Vom Boden (oben) | 94,7 cm |
| Verbrennungsluftsystem | Anschluss hinten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) |
| Anschluss unten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) | |
| Abstände (isoliertes Ofenrohr) | Front, vor dem Ofen | 80,0 cm |
| Einreichtungsabstand, vorne | 80,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 13,0 cm | |
| Abstände (nicht isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 10,0 cm |
| Seite | 20,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 20,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 80,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 80,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 13,0 cm | |
| Zulassungen | EN 13240 | Ja |
| LRV | Ja | |
| BImSchV Stufe 2 | Ja | |
| Classificazione | 3 stelle | |
| ECODESIGN konform | Ja | |
| HKI | Ja |



