Beschreibung
Tipps für Gebrauch und Pflege von Steinverkleidung
Information über Natursteinverkleidung
Änderung von oberem Rauchabgang zu hinterem Rauchabgang
| Kategorie | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Allgemein | Energieeffizienzklasse | A |
| WIKING® Automatic™ | Ja | |
| Wirkungsgrad | 78,0 % | |
| Nennleistung | 4,9 kW | |
| Rauchabgang (Ø) | 150,0 mm | |
| Empfohlener Schornsteinzug | 12,0 Pa | |
| Produktmaße (cm) | Höhe | 101,2 |
| Breite | 46,8 | |
| Tiefe | 35,5 | |
| Brennkammerbreite | 35 / 32 | |
| Gewicht | Stahlverkleidung, c/m Tür | 88,0 kg |
| Anschlussmaße | Vom Boden (oben) | 97,0 cm |
| Verbrennungsluftsystem | Anschluss hinten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) |
| Anschluss unten möglich (Ø 100 mm) | Ja (Zusatzkauf) | |
| Abstände (isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 10,0 cm |
| Seite | 52,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 52,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 90,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 90,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 38,0 cm | |
| Abstände (nicht isoliertes Ofenrohr) | Hinten | 10,0 cm |
| Seite | 52,0 cm | |
| Seitenwand, vor dem Ofen | 52,0 cm | |
| Front, vor dem Ofen | 90,0 cm | |
| Einreichtungsabstand, vorne | 90,0 cm | |
| Eckplatzierung, 45° | 38,0 cm | |
| Zulassungen | EN 13240 | Ja |
| NS 3058/3059 | Ja | |
| LRV | Ja | |
| BImSchV Stufe 2 | Ja | |
| DEFRA Exempt | Ja | |
| Classificazione | 4 stelle | |
| ECODESIGN konform | Ja | |
| HKI | Ja |


